Продажа земельных участков в Уярском районе Красноярского края, категория: земли сельскохозяйственного назначения, земля в собственности. Все земельные участки оформлены в установленном законом порядке с соблюдением всех процедур. На каждый участок имеется свидетельство регистрационной палаты.
Уярский р-он АО Уярское, Сушиновский сельсовет, общая площадь 39,5000 789921
Кадастровый номер Площадь,га. Кад. ст-ть, руб. Местоположение земельного участка
24:40:0040105:5 39,5000 789921 уч. 1, 2,5 км от д. Новомихайловка на юго-восток
Уярский р-он АО Семеновское, Сушиновский сельсовет, общая площадь 278,0553 га.
Кадастровый номер Площадь,га. Кад. ст-ть, руб. Местоположение земельного участка
24:40:0000000:383 207,4652 4059886,5 уч. 1, 6 км от д. Семеновка на юго-восток
24:40:0000000:384 70,5901 1381377,67 5,5 км от д. Семеновка на юго-восток
Уярский р-он АО Каменно- Горновское, Рощинский сельсовет, общая площадь 385,5296 5178048,06
Кадастровый номер Площадь,га. Кад. ст-ть, руб. Местоположение земельного участка
24:40:0080102:23 231,3300 3106993,23 4,4 км на северо-запад от д. Каменно-Горновка
24:40:0080102:24 19,2000 257875,2 5,7 км на северо-запад от д. Каменно-Горновка
24:40:0080104:33 66,5000 893161,5 3,6 км на северо-восток от д. Каменно-Горновка
24:40:0080104:34 12,4000 166544,4 2,5 км на северо-восток от д. Каменно-Горновка
24:40:0080102:25 39,2000 526495,2 4,7 км на северо-запад от д. Каменно-Горновка
24:40:0080106:258 1,2600 16923,06 2,6 км на юг от д. Каменно-Горновка
24:40:0080106:261 13,8160 185562,7 1,9 км на северо-восток от д. Марьевка
24:40:0080106:259 0,6435 8642,85 2,7 км на юг от д. Каменно-Горновка
24:40:0080106:260 1,1801 15849,92 2 км на северо-восток от д. Марьевка
Уярский р-он АО Марьевское, Рощинский сельсовет, общая площадь 225,4500 га.
Кадастровый номер Площадь,га. Кад. ст-ть, руб. Местоположение земельного участка
24:40:0070103:57 162,9000 3074900,4 2,7 км от д. Марьевка на юго- восток
24:40:0070103:56 8,8500 167052,6 1,6 км от д. Марьевка на юго- восток
24:40:0070103:55 13,3000 251050,8 1,9 км от д. Марьевка на юго- восток
24:40:0070103:58 40,4000 762590,4 2,9 км от д. Марьевка на юго- восток
Уярский р-он СПК Толстихинский, Толстихинский сельсовет, общая площадь 3299,7811 га.
Кадастровый номер Площадь,га. Кад. ст-ть, руб. Местоположение земельного участка
24:40:0090105:39 4,2000 101316,6 2 км на северо-запад от д. Новониколаевка
24:40:0090203:14 323,0500 7792935,15 1,6 км на север от д. Кузьминка
24:40:0090203:15 140,7000 3394106,1 2,2 км на северо-восток от д. Кузьминка
24:40:0000000:389 201,5000 4860784,5 1,9 км на запад от д. Новониколаевка
24:40:0000000:390 18,1000 436626,3 1,6 км на юго-восток от д. Новониколаевка
24:40:0090107:31 6,5000 156799,5 3,7 км на запад от д. Новониколаевка
24:40:0090107:32 60,6311 1462604,03 5,7 км на запад от д. Новониколаевка
24:40:0090107:33 74,8000 1804400,4 3,6 км на юго-запад от д. Новониколаевка
24:40:0090106:39 3,4000 82018,2 3,4 км на юго-запад от д. Новониколаевка
24:40:0090106:40 4,6000 110965,8 3,5 км на юго-запад от д. Новониколаевка
24:40:0090106:41 13,4000 323248,2 4 км на юго-запад от д. Новониколаевка
24:40:0090106:38 48,6000 1172377,8 4,4 км на юго-запад от д. Новониколаевка
24:40:0090301:40 1,7000 41009,1 4,3 км на север от д. Новониколаевка
24:40:0090301:41 220,7000 5323946,1 3,6 км на север от д. Новониколаевка
24:40:0090301:42 418,7000 10100300,1 2,5 км на северо-восток от д. Новониколаевка
24:40:0090301:43 43,6000 1051762,8 1,4 км на северо-восток от д. Новониколаевка
24:40:0090403:95 8,1000 195396,3 2,5 км на юго-запад от с. Толстихино
24:40:0090402:34 22,6000 545179,8 4 км на юго-запад от с. Толстихино
24:40:0090403:96 9,9000 238817,7 3,9 км на северо-запад от с. Восточное
24:40:0000000:393 112,0000 2701776 3,9 км на северо-восток от д. Новониколаевка
24:40:0090404:11 184,8000 4457930,4 3,3 км на северо-восток от д. Новониколаевка
24:40:0000000:392 95,8000 2310983,4 2,3 км на северо-восток от д. Новониколаевка
24:40:0000000:391 206,5000 4981399,5 1,6 км на юго-запад от д. Новониколаевка
24:40:0090303:2 5,3000 127851,9 3,4 км на юго-запад от д. Новониколаевка
24:40:0090303:3 6,5000 156799,5 3,7 км на юго-запад от д. Новониколаевка
24:40:0090303:8 124,5000 3003313,5 2,5 км на юго-запад от д. Новониколаевка
24:40:0090303:9 198,1000 4778766,3 3,7 км на юго-запад от д. Новониколаевка
24:40:0090303:7 6,6000 159211,8 4,4 км на запад от д. Новониколаевка
24:40:0090303:4 6,7000 161624,1 5,2 км на юго-запад от д. Новониколаевка
24:40:0090303:5 3,4000 82018,2 5,7 км на юго-запад от д. Новониколаевка
24:40:0090303:6 2,2000 53070,6 6,1 км на юго- запад от д. Новониколаевка
24:40:0090302:2 722,6000 17431279,8 4,5 км от на запад от д. Новониколаевка