Продажа земельных участков в Ирбейском районе Красноярского края, категория: земли сельскохозяйственного назначения, земля в собственности. Все земельные участки оформлены в установленном законом порядке с соблюдением всех процедур. На каждый участок имеется свидетельство регистрационной палаты.
Ирбейский р-он к/з Победа, Ивановский сельсовет, общая площадь 1936,8440 га.
Кадастровый номер Площадь,га. Кад. ст-ть, руб. Местоположение земельного участка
24:16:0301002:364 139,1620 3935640,52 уч.1, 8,93 км на северо-запад от с. Ивановка.
24:16:0301002:365 175,6628 4967919,65 уч.2, 7,78 км на северо-запад от с. Ивановка.
24:16:0301002:366 196,9573 5570149,4 уч.3, 6,85 км на северо-запад от с. Ивановка.
24:16:0301002:367 29,6494 838514,68 уч.4, 6,27 км на северо-запад от с. Ивановка.
24:16:0301002:368 62,0615 1755161,28 уч.5, 5,65 км на северо-запад от с. Ивановка.
24:16:0301002:369 37,9497 1073255,47 уч.6, 6,78 км на север от с. Ивановка.
24:16:0301002:370 97,1068 2746277,41 уч.7, 6,02 км на север от с. Ивановка.
24:16:0301001:192 260,0680 7354983,11 уч.8, 5,33 км на северо-запад от с. Ивановка.
24:16:0301001:193 54,0553 1528737,94 уч.9, 5,33 км на северо-запад от с. Ивановка.
24:16:0301001:194 194,0451 5487789,47 уч.10, 6,77 км на северо-запад от с. Ивановка.
24:16:0301001:195 125,4696 3548405,76 уч.11, 6,28 км на северо-запад от с. Ивановка.
24:16:0301001:196 88,5137 2503255,95 уч.12, 7,73 км на запад от с. Ивановка.
24:16:0301001:197 80,2161 2268591,52 уч.13, 9,25 км на запад от с. Ивановка.
24:16:0301001:198 81,9764 2318374,57 уч.14, 7,64 км на запад от с. Ивановка.
24:16:0301001:199 23,2106 656418,98 уч.15, 7,36 км на запад от с. Ивановка.
24:16:0301001:200 40,2928 1139520,68 уч.16, 6,8 км на запад от с. Ивановка.
24:16:0301001:201 198,2199 5605856,99 уч.17, 6,06 км на запад от с. Ивановка.
24:16:0301001:191 52,2270 1477031,79 уч.18, 7,36 км на запад от с. Ивановка.
Ирбейский р-он ЗАО Ирбейское, Тумаковский сельсовет, общая площадь 1899,8212 га
Кадастровый номер Площадь,га. Кад. ст-ть, руб. Местоположение земельного участка
24:16:0101004:210 28,9669 819212,9 4,51 км от с.Тумаково на северо-восток.
24:16:0101004:209 28,5689 807957,06 4,01 км от с.Тумаково на северо-восток.
24:16:0101004:208 13,4574 380588,73 3,74 км от с.Тумаково на северо-восток.
24:16:0101004:205 20,4039 577042,7 2,94 км от с.Тумаково на север.
24:16:0101004:220 255,5123 7226143,36 4,33 км от с.Тумаково на север.
24:16:0101004:214 22,0123 622529,86 2,34 км от с.Тумаково на север.
24:16:0101004:213 8,0907 228813,09 6,23 км от с.Тумаково на северо-восток.
24:16:0101004:222 7,3093 206714,31 6,53 км от с.Тумаково на северо-восток.
24:16:0101004:216 97,7468 2764377,25 5,48 км с.Тумаков на северо-восток.
24:16:0101004:206 74,3295 2102112,59 6,31 км от с.Тумаково на северо-восток.
24:16:0101004:221 8,6547 244763,57 4,01 км с.Тумаково на юго-восток.
24:16:0101003:1529 8,0301 227099,26 2,8 км от с.Тумаково на юг.
24:16:0101003:1528 136,5145 3860766,57 3,12 км от с.Тумаково на юго-запад.
24:16:0101004:217 85,7828 2426023,37 5,52 км от с.Тумаково на восток.
24:16:0101004:211 352,3483 9964762,27 2,61 км от с.Тумаково на юго-восток.
24:16:0101004:223 237,1928 6708049,58 5,83 км от с.Тумаково на юго-восток.
24:16:0101004:218 200,4071 5667713,2 4,38 км от с.Тумаково на юго-восток.
24:16:0101003:1526 55,7813 1577550,95 3,38 км от с.Тумаково на юго-восток.
24:16:0101004:207 24,2705 686394,01 5,32 км от с.Тумаково на юго-восток.
24:16:0101004:215 36,4653 1031275,15 4,51 км от с.Тумаково на юго-восток.
24:16:0101003:1527 21,9744 621458,01 4,92 км от с.Тумаково на юг.
24:16:0101004:219 92,2865 2609954,51 6,31 км от с.Тумаково на юго-восток.
24:16:0101004:212 27,6893 783081,09 5,97 км с.Тумаково на юго-восток.
24:16:0101003:1530 56,0256 1584459,99 4,23 км от с.Тумаково на юг.
Ирбейский р-он СХПК Юдинский, Юдинский сельсовет, общая площадь 250,3284 га.
Кадастровый номер Площадь,га. Кад. ст-ть, руб. Местоположение земельного участка
24:16:0101003:1540 250,3284 7079537,48 4,66 км от с. Юдино на северо-запад
Ирбейский р-он ЗАО Ярульское, Усть-Ярульский сельсовет, общая площадь 825,8617 га.
Кадастровый номер Площадь,га. Кад. ст-ть, руб. Местоположение земельного участка
24:16:0101001:508 138,3472 3912597,163 5,37 от д. Каменка на северо-восток
24:16:0101001:507 24,5255 693605,6655 7,37 от д. Каменка на северо-восток
24:16:0101001:506 44,8763 1269146,64 5,84 от д. Каменка на северо-восток
24:16:0101001:505 27,6896 783089,5776 2,93 от д. Каменка на северо-восток
24:16:0101001:504 57,9989 1640266,891 4,97 от д. Каменка на северо-восток
24:16:0101001:503 93,0832 2632485,979 6,41 от д. Каменка на северо-восток
24:16:0101001:502 137,9878 3902432,972 4,37 от д. Каменка на северо-восток
24:16:0101001:501 49,3315 1395144,152 6,8 от д. Каменка на северо-восток
24:16:0201001:332 6,8890 194827,809 5,06 от д. Каменка на северо-запад
24:16:0201001:331 6,5429 185039,7549 4,86 от д. Каменка на северо-запад
24:16:0201001:330 16,4753 465937,9593 5,64 от д. Каменка на северо-запад
24:16:0201001:329 27,0558 765165,0798 4,17 от д. Каменка на северо-запад
24:16:0201001:328 195,0587 5516455,095 4,56 от д. Каменка на северо-запад
Ирбейский р-он ООО Каначульское, Усть-Каначульский сельсовет, общая площадь 556,2962 га
Кадастровый номер Площадь,га. Кад. ст-ть, руб. Местоположение земельного участка
24:16:0101001:483 32,5520 920603,11 уч.1, 1,38 км на юго-запад от с. Усть-Каначуль.
24:16:0101001:484 61,0755 1727276,22 уч. 2, 1,44 км на юго-запад от с. Усть-Каначуль.
24:16:0101001:485 218,9431 6191929,81 уч. 3, 3,36 км на юго-запад от с. Усть-Каначуль.
24:16:0101001:486 100,1864 2833371,58 уч. 4, 2,87 км на юго-запад от с. Усть-Каначуль.
24:16:0101001:487 53,4816 1512513,13 уч. 5, 4,33 км на юго-запад от с. Усть-Каначуль.
24:16:0101001:488 90,0576 2546918,99 уч. 6, 5,06 км на юго-запад от с. Усть-Каначуль.